| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 8 | 期货、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 10 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 19 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 24 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 |
