| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 8 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 32 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 |
