| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 2 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、挖矿、现货 | 14.53亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 18 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 66.49万 | 日本 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 26 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 37 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 829.45亿 | 阿联酋 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 100.44亿 | 新加坡 |
