| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1022.8亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 15 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 16 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 |
