| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 7 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 9 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1662.25亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 16 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1770.55亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 |
