| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 25 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 34 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 |
