| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 期货、现货 | 197.03亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1933.85亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 25 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 34 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 |
