| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 3 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 15 | 法币、现货 | 614.94万 | 韩国 | ||
| 16 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 828.74亿 | 英国 |
