| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 184.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 14 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 12.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 25 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 |
