| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 6 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 法币、现货 | 3.3亿 | 韩国 | ||
| 13 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 15 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 79.84亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 20 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 |
