| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 8 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 13 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 15 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1503.5亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 29 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 30 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1.47亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 |
