| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 16 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 25 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货 | 1072.96亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 32 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 33 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 40 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 |
