| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 |
