| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 15 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 17 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 18 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 22 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 89.57亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 7735.37万 | 日本 | ||
| 34 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 37 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 |
