| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 3 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 9 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 18 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 25 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 21.85亿 | 荷兰 | ||
| 30 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 34 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 37 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 |
