| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 期货 | 378.55亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 8.71亿 | 美国 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 8 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 94.06亿 | 塞尔维亚 | ||
| 12 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 21 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 场外、现货 | 11.49亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 38 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 |
