| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货 | 184.1亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 17 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 780.9亿 | 马来西亚 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 28 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 |
