| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货 | 211.88亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 23 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 27 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 28 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 期货 | 97.56亿 | 英国 |
