| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 243.87亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 19 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 |
