| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 14 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 364.46万 | 日本 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 21 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 26 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 44.98亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 去中心化 | 1.08亿 | 未知 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 36 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货 | 879.46亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 |
